Ergebnisse der Hallenturniertage vom 05.01 - 08.01.2012
| U11 am 05.01.2012 um 9 Uhr | U13 am 05.01.2012 um 9 Uhr | |||
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 1. | TaF Glonntal | |
| 2. | SV Olympiadorf Concordia | 2. | JFG Franken Jura | |
| 3. | VFL Nürnberg | 3. | SV Hundszell | |
| 4. | DJK Ingolstadt | 4. | JFG Rothsee | |
| 5. | TSV Ingolstadt-Nord | 5. | VFL Nürnberg | |
| 6. | ESV München | 6. | DJK Ingolstadt | |
| 7. | SV Zuchering | 7. | ESV München | |
| U9 am 05.01.2012 um 14 Uhr | U13 am 05.01.2012 um 14 Uhr | |||
| 1. | TSV Unsernherrn | 1. | SC Fürstenfeldbruck |
|
| 2. | SF Harteck | 2. | DJK Ingolstadt 1 | |
| 3. | DJK Ingolstadt 2 | 3. | JFG Salzburg | |
| 4. | DJK Ingolstadt 1 | 4. | TSV Dachau 1865 | |
| 5. | TSV Türckenfeld |
5. | JFG Ilmtal | |
| 6. | TSV Oberhaunstadt | 6. | DJK Ingolstadt 2 | |
| 7. | TSV Gersthofen | |||
| 8. | SV München-Laim |
|||
| U11 am 06.01.2012 um 9 Uhr | U15 am 06.01.2012 um 9 Uhr | |||
| 1. | SC Arcadia Messestadt Ost | 1. | FC Croatia München |
|
| 2. | ASV Neumarkt | 2. | DJK Ingolstadt | |
| 3. | TSV Katzenwang 05 | 3. | SV Planegg-Krailing | |
| 4. | DJK Ingolstadt | 4. | JFG Neuburg | |
| 5. | TSV Oberhaunstadt | 5. | SV Hundszell | |
| 6. | TSV Gaimersheim | |||
| 7. | SV Weichering | |||
| U11 am 06.01.2012 um 14 Uhr | U15 Juniorinnen am 06.01.2012 um 14 Uhr | |||
| 1. | TSV Oberhaunstadt | 1. | FC Zell/Bruck | |
| 2. | FC Zell/Bruck | 2. | DJK Ingolstadt | |
| 3. | TSV Ingolstadt-Nord | 3. | TSV Siegenburg | |
| 4. | TSV Unsernherrn | 4. | SV Grasheim | |
| 5. | SV Hundszell | |||
| 6. | ASV Neumarkt | |||
| 7. | DJK Ingolstadt | |||
| U11 am 07.01.2012 um 9 Uhr | U13 am 07.01.2012 um 9 Uhr | |||
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 1. | DJK Ingolstadt 1 | |
| 2. | Post SV München |
2. | ASV Dachau | |
| 3. | SV Zuchering | 3. | JFG Franken Jura | |
| 4. | DJK Ingolstadt 1 | 4. | ASV Neumarkt | |
| 5. | DJK Ingolstadt 2 | 5. | TSV Oberhaunstadt | |
| 6. | FC Perlach | 6. | DJK Ingolstadt 2 | |
| 7. | TSV Au | 7. | FC Gerolfing | |
| U9 am 07.01.2012 um 14 Uhr | U14 am 07.01.2012 um 14 Uhr | |||
| 1. | VFL Kaufering | 1. | FC Ingolstadt 04 | |
| 2. | SV Zuchering | 2. | TAF Glonntal | |
| 3. | DJK Ingolstadt | 3. | SpVgg Unterhaching | |
| 4. | TSV Etting | 4. | Jfg Franken Jura | |
| 5. | DJK Pietenfeld | 5. | SV Hundszell | |
| 6. | SV Hundszell | 6. | DJK Ingolstadt | |
| 7. | TSV Kösching |
7. | JFG Sempt Erding | |
| 8. | FC Arnsberg | |||
| U9 am 08.01.2012 um 9 Uhr | U 14 am 08.01.2012 um 9 Uhr | |||
| 1. | SpVgg 1906 Haidhausen | 1. | FC Schweitenkirchen | |
| 2. | SV 1880 München |
2. | JFG Wendelstein | |
| 3. | TSV Etting | 3. | DJK Ingolstadt | |
| 4. | TSV Oberhaunstadt | 4. | JFG Ilmtal | |
| 5. | DJK Ingolstadt | 5. | SV Waldperlach | |
| 6. | SF Harteck | 5. | Sportfreunde München |
|
| 7. | JFG Paartal | |||
| 8. | JFG Schambachtal | |||
| U9 am 08.01.2012 um 14 Uhr | U15 am 08.01.2012 um 14 Uhr | |||
| 1. | DJK Ingolstadt 1 | 1. | FC Gerolfing | |
| 2. | TSV Ingolstadt-Nord | 2. | SG SV Eitensheim | |
| 3. | SV Vöttingen-Weihenstephan |
3. | TSV Eching | |
| 4. | TSG 08 Roth | 4. | DJK Ingolstadt 1 | |
| 5. | TSV Oberhaunstadt | 5. | DJK Ingolstadt 2 | |
| 6. | ASV Dachau | 6. | TSV Oberhaunstadt | |
| 7. | DJK Ingolstadt 2 | 7. | TSV Lenting | |
| 8. | FC Gerolfing |
Juniorenhallenturniere der DJK vom 5. - 8.01.2012
Wie jedes Jahr veranstaltet die DJK Ingolstadt Hallenturniere für Juniorenmannschaften. Folgende Einzelturniere werden gespielt:
Zeitplan 05.01.2012 (Donnerstag)
| Zeit | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Halle 1 | U11 Jhg 2001 E1 | |
| VFL Nürnberg | ||
| FC Ingolstadt 04 | ||
| SV Zuchering | ||
| SV Olympiadorf Concordia | ||
| TSV Ingolstadt-Nord | ||
| ESV München | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 09:00 - 13:30 Halle 2 | U13 Jhg 1999 - 2000 D1 | |
| VFL Nürnberg | ||
| Taf Glonntal | ||
| SV Hundszell | ||
| ESV München | ||
| JFG Rothsee | ||
| JFG Franken Jura | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 14:00 - 18:30 Halle1 | U9 Jhg 2003 - 2004 F3 | |
| TSV Oberhaunstadt | ||
| TSV Unsernherrn | ||
| TSV Türkenfeld | ||
| SF Harteck | ||
| DJK Ingolstadt 1 | ||
| DJK Ingolstadt 2 | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 2 | U13 Jhg 1999/2000 - D3 | |
| JFG Salzburg II | ||
| SC Fürstenfeldbruck | ||
| SV München-Laim | ||
| TSV Dachau 1865 | ||
| TSV Gersthofen | ||
| JFG Ilmtal | ||
| DJK Ingolstadt 1 | ||
| DJK Ingolstadt 2 |
Zeitplan 06.01.2012 (Freitag)
| Zeit | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Halle 1 | U10 Jhg 2002 E3 | |
| ASV Neumarkt | ||
| TSV Oberhaunstadt | ||
| TSV Katzwang 05 | ||
| SC ARCADIA Messestadt Ost | ||
| Spvgg 1906 Haidhausen | ||
| SC Amicitia München | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 09:00 -13:30 Halle 2 | U15 Jhg 1997 C1 | |
| SV Hundszell | ||
| SV Planegg-Krailing | ||
| TSV Gaimersheim | ||
| JFG Neuburg | ||
| FC Croatia München | ||
| SV Weichering | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 1 | U11 Jhg 2001 E2 | |
| FC Zell/Bruck | ||
| TSV Ingolstadt-Nord | ||
| SV Hundszell | ||
| ASV Neumarkt | ||
| TSV Oberhaunstadt | ||
| TSV Unsernherrn | ||
| DJK Ingolstadt |
||
| 14:00 - 18:30 Halle 2 | U15 Mädchen | |
| TSV Siegenburg | ||
| FC Zell/bruck | ||
| SV Grasheim | ||
| DJK Ingolstadt 1 | ||
| DJK Ingolstadt 2 |
Zeitplan 07.01.2012 (Samstag)
| Zeit | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Halle 1 | U11 Jhg 2001 E1 | |
| FC Ingolstadt 04 | ||
| Post SV München | ||
| SV Zuchering | ||
| TSV Au | ||
| TSV Katzwang 05 | ||
| FC Perlach | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 09:00 - 13:30 Halle 2 | U13 Jhg 2000 D2 | |
| ASV Dachau | ||
| ASV Neumarkt | ||
| JFG Wendelstein | ||
| FC Gerolfing | ||
| TSV Oberhaunstadt | ||
| JFG Franken Jura | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 1 | U9 Jhg 2003 F2 | |
| SV Hundszell | ||
| SV Zuchering | ||
| TSV Etting | ||
| DJK Pietenfeld / Adelschlag | ||
| FC Arnsberg | ||
| VFL Kaufering | ||
| TSV Kösching | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 2 | U14 Jhg 1998 C2 | |
| SV Hundszell | ||
| JFG Sempt Erding | ||
| Taf Glonntal | ||
| JFG Franken Jura | ||
| FC Ingolstadt 04 | ||
| SpVgg Unterhaching | ||
| DJK Ingolstadt |
Zeitplan 08.01.2012 (Sonntag)
| Zeit | Turnier | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 Halle 1 | U9 Jhg 2003 F1 | |
| TSV Oberhaunstadt | ||
| SpVgg 1906 Haidhausen | ||
| SF Harteck | ||
| SV 1880 München | ||
| TSV Etting | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 09:00 - 13:30 Halle 2 | U14 Jhg 1998 C2 | |
| JFG Wendelstein | ||
| JFG Paartal | ||
| JFG Ilmtal | ||
| JFG Schambachtal 2 | ||
| SV Waldperlach | ||
| Sportfreunde München | ||
| FC Schweitenkirchen | ||
| DJK Ingolstadt | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 1 | U09 Jhg 2003/2004 F3/F4 | |
| TSG 08 Roth | ||
| FC Gerolfing | ||
| TSV Ingolstadt-Nord | ||
| TSV Oberhaunstadt | ||
| SV Vöttingen-Weihenstephan | ||
| ASV Dachau | ||
| DJK Ingolstadt 1 | ||
| DJK Ingolstadt 2 | ||
| 14:00 - 18:30 Halle 2 | U15 Jhg 1997/1998 C3 | |
| FC Gerolfing | ||
| TSV Oberhaunstadt | ||
| TSV Lenting | ||
| SG SV Eitensheim | ||
| TSV Eching | ||
| DJK Ingolstadt 1 | ||
| DJK Ingolstadt 2 |





