Who Is Online
1 User online
Willkommen
Willkommen auf der Homepage der Fußballabteilung der DJK Ingolstadt.
Informationen zu den einzelnen DJK-Mannschaften erhalten Sie in der Rubrik "Mannschaften".
Für die Aktualität sind die Redakteure der jeweiligen Mannschaften verantwortlich.
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Meldungen aufgelistet.
Auf dem DJK-Sportgelände:
- Fußballcamp für Jungs und Mädels
- Allianz Girls Cup
- Turnier für U7-Teams
Weitere Infos unter folgendem Link:
DJK-Fußballsportwoche 2010
Umstellung Homepage auf Saison 2010/11
An alle Redakteure: Ende Juli wird die Homepage auf die Saison 2010/11 umgestellt.
Vorbereitungsprogramm (incl. Ergebnisse) der Herren-Mannschaften 2010/2011
Das Vorbereitungsprogramm (incl. Ergebnisse) der beiden Herren-Mannschaften für die Vorrunde der Saison 2010/2011 kann unter folgendem Link eingesehen werden: Vorbereitung Herren 2010/11
DJK-Meisterschaften der Junioren 2010
Turnier-Termine und Platzierungen unter folgendem Link: DJK-Meisterschaften Feld 2010
Trainer bzw. Verantwortliche der Junioren-Teams 2010/11
| Verantwortlicher/Trainer | Altersklasse | Jahrgang | Telefon | Handy |
|---|---|---|---|---|
| Walter Röckl | U19 | 1992/93 | 08459/77 61 | 0170/4 60 54 92 |
| Kurt Zimmermann | U17 | 1994/95 | 08453/88 02 | |
| Harald Güntner | U15 | 1996 | 0841/3798287 | 0175/1 61 58 45 |
| Peter Fischer | U14 | 1997 | 0841/3 70 61 69 | |
| Gerhard Appel | U13 | 1998 | 0841/78577 | |
| Walter Lustig | U13(2) | 1998 | 0174/4 00 55 35 | |
| Rudi Eichlinger | U12 | 1999 | 0841/1288777 | 0173/5 76 92 48 |
| Reinhard Krause | U11 | 2000 | 0841/73986 | 0174/8 68 42 70 |
| Ramona Kirzinger | U10 | 2001 | 0173/4 37 50 44 | |
| Walter Röckl | U9 und jünger | 2002 und jünger | 08459/77 61 | 0170/4 60 54 92 |
| Ewald Appel | Mädchen | 1995 und jünger | 0841/76539 |
E1-Junioren DJK-Diözesanmeister 2010
Diözesanmeister 2010 - E1 der DJK Ingolstadt
DJK-Herrenteam gewinnt Kleinfeldturnier in Österreich
Bericht mit Fotos unter folgendem Link:
"Schanzer Schwanzer" holen Kleinfeldcup
C1 wird Meister und steigt in die Kreisliga auf
.
U12 wird Meister im ersten Großfeldjahr und steigt in die Kreisklasse auf
Glückwunsch Jungs! Habt ihr euch verdient
Spiele der DJK-Mannschaften vom 25. bis 27.06.2010
| Mannschaft | Tag | Datum | Zeit | Art* | Spielpaarung | H | : | G | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | : | ||||||||
| 2. Herren | : | ||||||||
| Senioren (AH) | Sa | 26.06. | 18:30 | PU | DJK - VfB Friedrichshofen | 1 | : | 2 | |
| A-Junioren | Sa | 26.06. | 15:30 | PU | DJK - FC Gerolfing | 4 | : | 7 | |
| B1-Junioren | Sa | 26.06. | 15:45 | PU | DJK - BSG Taufkirchen | X | : | 0 | |
| B2-Junioren | : | ||||||||
| C1-Junioren | Fr | 25.06. | 18:00 | PU | DJK - MTV Ingolstadt | 2 | : | 1 | DJK damit Meister und Aufsteiger in die Kreisliga |
| C2-Junioren | Sa | 26.06. | 12:30 | PU | DJK - VfB Friedr.hofen | 1 | : | 3 | |
| C-Juniorinnen | : | ||||||||
| D1-Junioren | Sa | 26.06. | 14:00 | PU | TSV Gaimersheim - DJK | 1 | : | 1 | |
| D2-Junioren | Sa | 26.06. | 11:00 | PU | DJK - FC Nassenfels | 11 | : | 0 | DJK damit Meister und Aufsteiger in die Kreisklasse |
| D3-Junioren | Sa | 26.06. | 14:00 | PU | DJK - TSV O'haunstadt 2 | 2 | : | 1 | |
| E1-Junioren | Sa | 26.06. | TU | in Zuchering | : | ||||
| E2-Junioren | : | ||||||||
| E3-Junioren | : | ||||||||
| E4-Junioren | : | ||||||||
| F1-Junioren | : | ||||||||
| F2-Junioren | : | ||||||||
| F3-Junioren | Sa | 26.06. | 10:00 | TU | in Zuchering | : | 1. Platz | ||
| Ballspielgruppe | : |
Spiele der DJK-Mannschaften vom 18. bis 20.06.2010
| Mannschaft | Tag | Datum | Zeit | Art* | Spielpaarung | H | : | G | Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | : | ||||||||
| 2. Herren | : | ||||||||
| Senioren (AH) | Sa | 19.06. | 18:30 | PU | DJK - SV Manching | 3 | : | 0 | |
| A-Junioren | So | 20.06. | 15:30 | PU | SV Manching - DJK | 3 | : | 1 | |
| B1-Junioren | Fr | 18.06. | 19:00 | PU | TSV Wartenberg - DJK | 1 | : | 7 | |
| B2-Junioren | Sa | 19.06. | 15:30 | PU | SV Denkendorf- DJK | 1 | : | 6 | |
| C1-Junioren | Sa | 19.06. | 13:30 | PU | TSV IN Nord - DJK | 1 | : | 1 | |
| C2-Junioren | Sa | 19.06. | 14:00 | PU | SC Irgertsheim - DJK | 4 | : | 0 | |
| C-Juniorinnen | Sa | 19.06. | 13:00 | PU | FC Nassenfels - DJK | 9 | : | 0 | |
| D1-Junioren | Fr | 18.06. | 18:00 | PU | DJK - FC Schweitenkirch. | 2 | : | 3 | |
| D2-Junioren | Mi | 16.06. | 18:30 | PU | DJK - VfB Friedrichshofen | 6 | : | 0 | |
| D2-Junioren | Fr | 18.06. | 18:00 | PU | SC Irgertsheim - DJK | 1 | : | 4 | |
| D3-Junioren | : | ||||||||
| E1-Junioren | : | ||||||||
| E2-Junioren | : | ||||||||
| E3-Junioren | : | ||||||||
| E4-Junioren | : | ||||||||
| F1-Junioren | : | ||||||||
| F2-Junioren | : | ||||||||
| F3-Junioren | : |
Art*
PU = Punktspiel, PO = Pokalspiel, FR = Freundschaftsspiel, RE = Relegationsspiel, TU = Turnier, HT = Hallenturnier





