Termine und Ergebnisse Saison 2011/2012
| Tag | Dat. | Zeit | Art | Spielpaarung | H | : | G | Torschützen DJK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 16.05. | 13:00 | PU | DJK 2 - SV Oberstimm 1 | : | |||
| So | 20.05. | 15:00 | PU | SK Theißing 1 - DJK 2 | 6 | : | 2 | Auner, Glagla L. |
| So | 13.05. | 13:00 | PU | DJK 2 - SV Lippertshf. 1 | 3 | : | 1 | Glagla L., Treffer, Eigentor --> MEISTER! |
| So | 06.05. | 13:00 | PU | TSV Lenting 2 - DJK 2 | 0 | : | 3 | Auner, Harbeck, Kingue --> Aufsteiger! |
| So | 29.04. | 13:00 | PU | DJK 2 - MBB Manching 1 | 7 | : | 0 | Glagla L. 4 , Auner, Buggel, Symeonidis |
| So | 22.04. | 13:00 | PU | TSV Großmehr. 2 - DJK 2 | 6 | : | 2 | Glagla L., Kingue |
| So | 15.04. | 13:00 | PU | DJK 2 - VfB Friedrichshf. 2 | 4 | : | 0 | Forster, Kraft, Nestmeier, Symeonidis |
| Sa | 07.04. | 15:00 | PU | SV Menning 1 - DJK 2 | 1 | : | 0 | |
| So | 01.04. | 13:00 | PU | DJK 2 - SV Ernsgaden 1 | 3 | : | 1 | Cavgin 2, Treffer |
| So | 25.03. | 13:00 | FR | TSV Gaimersh. 2 - DJK 2 | 2 | : | 1 | Glagla L. |
| So | 18.03. | 13:00 | PU | DJK 2 - SV Wettstetten 2 | 4 | : | 0 | Harbeck 2, Glagla D., Glagla L. |
| So | 11.03. | 13:00 | FR | TSV Pöttmes 2 - DJK 2 | 1 | : | 3 | Symeonidis 2, Forster |
| So | 04.03. | 13:00 | FR | DJK 2 - TSV O'haunstadt 2 | 1 | : | 1 | Wagner |
| So | 26.02. | 15:00 | FR | TSV IN-Nord 1 - DJK 2 | 3 | : | 2 | Blesch, Harbeck |
| So | 12.02. | 12:30 | FR | DJK 2 - DJK Winden 1 | 4 | : | 3 | Cavgin 2, Wagner 2 |
| W i n t e r p a u s e | ||||||||
| So | 13.11. | 12:30 | PU | DJK 2 - TSV Pförring 2 | 4 | : | 2 | Cavgin 2, Harbeck, Schneider |
| So | 06.11. | 12:30 | PU | DJK 2 - VfB Kipfenberg 2 | 9 | : | 1 | Cavgin 4, Auner 2, Glagla D., Harbeck, Eigentor |
| So | 30.10. | 15:00 | PU | SV Oberstimm 1 - DJK 2 | 0 | : | 2 | Cavgin, Harbeck |
| So | 23.10. | 13:00 | PU | DJK 2 - SK Theißing 1 | 1 | : | 1 | Auner |
| So | 16.10. | 15:00 | PU | SV Lippertshof. 1 - DJK 2 | 0 | : | 2 | Auner, Symeonidis |
| So | 09.10. | 13:00 | PU | DJK 2 - TSV Lenting 2 | 5 | : | 0 | Auner 2, Harbeck 2, Glagla D. |
| So | 02.10. | 15:00 | PU | MBB Manching 1 - DJK 2 | 2 | : | 7 | Glagla L. 2, Harbeck 2, Auner, Cavgin, Glagla D. |
| So | 25.09. | 13:00 | PU | DJK 2 - TSV Großmehr. 2 | 3 | : | 1 | Auner, Glagla L., Harbeck |
| Sa | 17.09. | 15:30 | PU | VfB Friedrichsh.2 - DJK 2 | 0 | : | 8 | Harbeck 3, Auernhammer 2, Glagla L. 2, Buggel |
| So | 11.09. | 13:00 | PU | DJK 2 - SV Menning 1 | 6 | : | 1 | Auner 4, Glagla L., Harbeck |
| So | 04.09. | 15:00 | PU | SV Ernsgaden 1 - DJK 2 | 2 | : | 3 | Cavgin 2, Glagla L. |
| So | 28.08. | spielfrei | : | |||||
| So | 21.08. | 13:00 | PU | SV Wettstetten 2 - DJK 2 | 1 | : | 4 | Symeonidis 2, Cavgin, Glagla D. |
| Sa | 13.08. | 14:00 | PU | TSV Pförring 2 - DJK 2 | 2 | : | 0 | |
| So | 07.08. | 15:00 | PU | VfB Kipfenberg 2 - DJK 2 | 1 | : | 3 | Auner, Cavgin, Kuttenreich |
| So | 31.07. | 15:00 | TU | SV Haunwöhr 1 - DJK 2 | 2 | : | 8 | Auner 5, Cavgin 2, Schmid |
| Sa | 30.07. | 17:00 | TU | SV Haunwöhr 2 - DJK 2 | 3 | : | 1 | Bley |
| Sa | 30.07. | 15:00 | TU | FC Ringsee 05 1 - DJK 2 | 6 | : | 0 | |
| Sa | 23.07. | 15:00 | FR | BSV Neuburg 2 - DJK 2 | 4 | : | 7 | Auner 2, Cavgin, Glagla L., Karwey, Mayerl, Schneider |
| So | 17.07. | 15:00 | FR | SC Irgertsheim 2 - DJK 2 | 1 | : | 3 | Cavgin 2, Mayerl |
| So | 10.07. | 15:00 | FR | FC Irfersdorf 1 - DJK 2 | 2 | : | 1 | Auner |
2. Mannschaft belegt 3. Platz beim Hallenturnier des TV 1861 Ingolstadt am 14.01.2012
Gruppenspiele der DJK:
DJK II - TV 1861 Ingolstadt II 3:2
DJK II - VfB Friedrichshofen II 2:0
DJK II - FC Ringsee 05 1:2
DJK II - SV Ernsgaden 2:2
Halbfinale:
TV 1861 Ingolstadt I - DJK II 1:0
FC Ringsee 05 - FT Ringsee 0:4
Spiel um Platz 3:
DJK II - FC Ringsee 05 3:0
Endspiel:
TV 1861 Ingolstadt - FT Ringsee 6:5
DJK-Aufgebot (auf dem Foto von links):
stehend: Lukas Glagla (1 Tor), Dalibor Peric (1), Johannes Karwey (1), Alex Harbeck (2), Cüneyt Cavgin (1), Trainer Dragomir Egredzija.
vorne: Andre Buggel (1), Roland Auner (2 Tore), Andre Blesch (1), Philipp Röckl (Tw), David Glagla (1).





