Who Is Online
3 User online
E3 News
Trainer
|
Ramona Kirzinger |
U 10 |
E 3 |
2001 |
|
0173/4 37 50 44 |
|
Alexander Träsch |
U 10 |
E 4 |
2001 |
08459/24 46 |
0179/2 41 63 85 |
Trainingsbeginn
Wichtig: wir treffen ums am Donnerstag den 9.9 um 16:30 mit den Präsentationsanzug vorm DJK und fahren dann gemeinsam zum Deichmann um unsern Trikosatz abzuholen. Bitte alle den Präsentationsanzug(Nachname) anziehen keine Traingsanzuge!!!!!
Trainingsbeginn wegen neue Urlaubsmeldungen um eine Woche verschoben!!!!
Dann immer Montag +Donnerstag von 16.30-18.00
bitte Pünktlich im Training sein!!!!!!
bei Krankheit oder verhinderung bitte immer bescheid geben
am 13.9.2010 bitte 3 Euro für den Teamgeist mitbringen
Spielplan Mannschaft a
| Tag | Datum | Treffpunkt | Spielbeginn | Gegner | Spielort | Besonderes |
| SA | 18.9 | 9:30 | 10.30 | DJK3- TSV Lenting2 | Bezirkssportlanlage Süd West | evtl Pommesessen |
| SA | 25.09 | 11:45 | 13:00 | FC Gerolfing 2- DJK3 | Sportanlage Wolfsgartenstraße 6 85049 Gerolfing | |
| SA | 02.10 | 9:30 | 10:30 | DJK 3- TV Ingolstadt2 | Bezirkssportanlage Süd West | evtl Pommesessen |
| FR | 8.10 | 16.45 | 18.00 | TSV Etting 2- DJK3 | Sportplatz Etting,Retzbachweg 10,85055 Ingolstadr | |
| SA | 16.10 | 09:30 | 10:30 | DJK 3- TSV Oberhaunstadt2 | Bezirkssportanlage Süd West | evtl Pommes essen |
| SA | 23.10 | 09:30 | 10:30 | DJK 3-VfB Eichstätt2 | Bezirkssportanlage Süd West | evtlPommes essen |
| FR | 29.10 | 16.45 | 18.00 | TSV Mailing-DJK3 | Sportanlage am Himmelreich 15,85055 Ingolstadt |
Aufgabenverteilung Mannschaft a
| Tag/Datum | Triko | Verkauf aufbau/ Abbau | Spielfeld auf und Abbau | Kuchen | Brezen | Verkauf | Pfeifen |
| SA 18.9 | |||||||
| SA 25.09 | |||||||
| SA 02.10 | |||||||
| FR 08.10 | |||||||
| SA 16.10 | |||||||
| SA 23.10 | |||||||
| FR 29.10 |
Spielplan Mannschaft b
| Tag | Datum | Treffpunkt | Spielbeginn | Gegner | Ort | Besonderes |
| SA | 18.9 | 11:45 | 13:00 | MTV Ingolstadt 2- DJK4 | Bezierssportanlage Mitte- MTV Nebenplatz, Friedhofstraße 10 85049 Ingolstadt | |
| SO | 26.9 | 09:30 | 10:30 | DJK4-DJK Eichstätt2 | Bezirsksportanlage Südwest | evtl Pommesessen |
| FR | 1.10 | 16:45 | 18:00 | Sport-T Kraiberg 2- DJK Ingolstadt 4 | Juniorenspielfeld rechts, Römerstraße 49,85080 Gaimersheim | |
| FR | 8.10 | Spielfrei | ||||
| FR | 15.10 | 15:30 | 17:00 | SV Wettstetten2- DJK 4 | Sportanlage, An der Schule, 85139 Wettstetten | |
| SO | 24.10 | 9:30 | 10:30 | DJK4- TSV Ingolstadt Nord | Bezirsksportanlage Süd/West | evtl Pommesessen |
| FR | 29.10 | 15:30 | 17:00 | FC Arnsberg-DJK4 | Sportanlage, Altmühlring11.85110 Arnsberg |
Aufgabeneinteilung Mannschaft b
| Tag/ Datum | Triko | Verkauf/ Auf-Abbau | Spielfeld auf/Abbau | Kuchen | Brezen | Verkauf | Kaffee | Pfeifen |
| SA 18.9 | ||||||||
| SO 26.09 | ||||||||
| FR 1.10 | ||||||||
| Spielfrei | ||||||||
| FR 15.10 | ||||||||
| SO 24.10 | ||||||||
| FR 29.10 |





