Platzierungen
| Platz | E1 (U11) | E2 (U10) | F1 (U9) | F2 (U8) | G1 (U7) | D-Juniorinnen (U12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Jahn Regensburg | TSV Grafing | SE Freising | SpVgg Landshut | TSV 1860 Weißenburg | FC Ehekirchen |
| 2 | FSV Erlangen/Bruck | DJK Langwasser | SSV Jahn Regensburg | MTV Ingolstadt | TSV Cadolzburg | BC Aresing |
| 3 | TSV 1860 München | SC Feucht | SV Hundszell | TSV Grafing | TSV Rohrbach | DJK Ingolstadt 1 |
| 4 | VfB Friedrichshofen | SV Hundszell | SV Zuchering | SV Hundszell | VfB Pörnbach | TSV Reichertshofen |
| 5 | SC Feucht | SV Zuchering | DJK Ingolstadt 1 | BC Aichach | DJK Ingolstadt 1 | |
| 6 | SV Hundszell | TSV Rohrbach | DJK Langwasser | TSV Katzwang | SE Freising | |
| 7 | DJK Ingolstadt 1 | DJK Ingolstadt 1 | 1. FC Nürnberg | VfB Pörnbach | DJK Nürnberg-Eibach | |
| 8 | FC Königsbrunn | FC Königsbrunn | FSV Erlangen/Bruck | DJK Weißenburg | SV Bergheim | |
| 9 | TSV Oberhaunstadt | SpVgg Landshut | SV Töging | FC Mainburg | TSV Abensberg | |
| 10 | SV Töging | TSV Dachau 1865 | SV Buxheim | DJK Ingolstadt 2 | SV Hundszell | |
| 11 | TSV Grafing | TSV Oberhaunstadt | TSV Grafing | FSV Erlangen/Bruck | DJK Ingolstadt 2 | |
| 12 | SpVgg Landshut | DJK Ingolstadt 2 | TSV 1860 Rosenheim | DJK Ingolstadt 3 | DJK Ingolstadt 3 | |
| 13 | 1. FC Nürnberg | SV Wettstetten | DJK Weißenburg | SV Liefering | ||
| 14 | SV Liefering | FT München Gern | DJK Rohr | TSV Rohrbach | ||
| 15 | TSV Rohrbach | VfB Friedrichshofen | SV Liefering | DJK Langwasser | ||
| 16 | DJK Ingolstadt 2 | Rapid Vilsheim | DJK Ingolstadt 2 | DJK Ingolstadt 1 |





